Description
Description du produit
Le produit :
La CVM BM/12 est une pompe centrifuge multicellulaire verticale monophasée pour eau claire. Elle est facile à installer grâce à ses dimensions réduites. Sa construction robuste et fiable offre des performances hydrauliques élevées avec un encombrement réduit.
Domaine d’utilisation :
Cette pompe est appropriée pour la surpression en général, les installations de pressurisation, d’irrigation, de lavage et de relevage d’eau claire pour les installations industrielles et domestiques.
Ses points forts :
- Aspiration et refoulement en haut et en bas du même côté.
- Corps de pompe en fonte.
Autres produits de la gamme :
La gamme CVM est disponible en plusieurs versions avec différents nombres d’étages (/4, /6, /8, etc.).
| Tableau des performances | ||||||||
| Débit (m³/h) | 0 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 |
| HMT (m) | 51,0 | 48,0 | 46,8 | 45,0 | 42,6 | 36,6 | 28,8 | 19,6 |
| Caractéristiques générales | |
| Garantie | 2 ans |
| Utilisateurs | Domestique et Professionnel |
| Fabricant | EBARA |
| Diamètre de refoulement | 1"1/4 (33/42) |
| Type liquide | Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs. |
| Type de refoulement | Femelle taraudé |
| Température ambiante maximum | +40°C |
| ACS (agréement eau potable) | NON |
| Auto amorçante | NON |
| Construction pompe | |
| Matériau principal | Fonte |
| Matériau corps | Fonte |
| Matériau turbine | PPE+PS renforcée avec de la fibre de verre |
| Matériau arbre pompe | Acier inox AISI 416 |
| Type étanchéité à l'arbre | Garniture mécanique simple |
| Matériau étanchéité | Carbone/Céramique |
| Matériau joints | Caoutchouc NBR |
| Enveloppe moteur | Fonte |
| Position | Verticale |
| Caractéristiques électriques | |
| Tension (V) | Monophasé 230V |
| Intensité nominale (A) | 6.2 |
| Puissance mécanique P2 (kW) | 0.90 |
| Puissance mécanique (CV) | 1.2 |
| Valeurs du condensateur (μF) | 31.5 |
| Indice de protection | IP 44 |
| Vitesse de rotation | 2800 tr/min |
| Fréquence moteur | 50Hz |
| Caractéristiques hydrauliques | |
| Débit minimum (m3/h) | 1.2 |
| Débit maximum (m3/h) | 7.2 |
| HMT à débit minimum (m) | 19.6 |
| HMT à débit maximum (m) | 51.0 |
| Dimensions | |
| Diamètre d' aspiration | 1"1/4 (33/42) |
| Longueur (mm) | 218.5 |
| Largeur (mm) | 191 |
| Hauteur (mm) | 438 |
| Poids (kg) | 18.5 |

