Description
Construction laiton matricé – Joint NBR – Pour eau et air comprimé
Entre griffes : 41 mm
Suivant NFE 29573
| Code article | Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2282002 | 1/4″ | BSP | 10 | -5 | 60 | 33 |
| 2282003 | 3/8″ | BSP | 10 | -5 | 60 | 33 |
| 2282004 | 1/2″ | BSP | 10 | -5 | 60 | 33 |
| 2282005 | 3/4″ | BSP | 10 | -5 | 60 | 36 |
| 2282006 | 1″ | BSP | 10 | -5 | 60 | 37 |
| 2282007 | 1″1/4 | BSP | 10 | -5 | 60 | 42 |
| 2282105 | 3/4″ | BSP | 10 | -5 | 60 | 36 |

