Description
Un moteur hydraulique OMT 400 avec une cylindrée de 400 cm3 et un arbre de 40mm. Vous pouvez sécuriser votre moteur avec le limiteur de pression OMT.
Caractéristiques d’un moteur hydraulique OMT 400 arbre 40 mm :
- Cylindré de 400 cm3
- Arbre cylindrique de 40 mm
- Sens de rotation : Bidirectionnel ( Il peut fonctionner dans les deux sens)
- Alimentation: 3/4” BSP connexion latérale
- Drain: 1/4 “ BSP sur le côté du moteur.
- L’utilisation du drain est particulièrement recommandé lorsque vous avez un autre moteur derrière ou que vous changez régulièrement de sens de rotation
- Matériau du corps : fonte
Si vous avez un doute n’hésitez pas à nous joindre ici
| Cylindrée (cm3) | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit max en continu (L/min) | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Débit max intermittent (L/min) | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Pression maxi continu (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 160 | 140 | 125 |
| Pression maxi intermittent (bar) | 240 | 240 | 240 | 240 | 210 | 180 | 160 | 160 |
| Couple max en continu (nm) | 470 | 590 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
| Couple max intermittent (nm) | 560 | 710 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 |
| Vitesse max continue (tr/min) | 625 | 625 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
| Vitesse max intermittente (tr/min) | 780 | 750 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 |
| Puissance max continue (kW) | 27,7 | 34,9 | 34,5 | 34,9 | 31,2 | 28,8 | 25,3 | 22,2 |
| Puissance max intermittente (kW) | 32 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27,5 | 26,8 |
| Implantation A et B | 3/4″ BSP | 3/4″ BSP | 3/4″ BSP | 3/4″ BSP | 3/4″ BSP | 3/4″ BSP | 3/4″ BSP | 3/4″ BSP |
| Implantation drain externe | 1/4″ BSP | 1/4″ BSP | 1/4″ BSP | 1/4″ BSP | 1/4″ BSP | 1/4″ BSP | 1/4″ BSP | 1/4″ BSP |
| Longueur totale (mm) | 193 | 197 | 204 | 210 | 217 | 225 | 237 | 248 |
| Cotes L1 (mm) | 17 | 21 | 14 | 20 | 27 | 35 | 47 | 58 |
| Poids (kg) | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| *Intermittent: valeur pour 6 secondes par minute maximum | ||||||||
| *Pointe: valeur pour 1 seconde par minute maximum |
Paramètres maximum en fonctionnement continu :
- Débit maximum : 125 l/min
- Vitesse de rotation maximale: 305 tr/min
- Pression maximale continue: 180 Bars
- Puissance maximale: 29 kW
- Couple maxi continu à 180 bars: 1080 Nm
Paramètres maximum en fonctionnement temporaire max 6 secondes toutes les minutes :
- Débit maximum: 150 l/min
- Vitesse de rotation maximale : 365 tr/min
- Pression maximale: 210 Bars
- Puissance maximale: 35 kW
- Couple maxi intermittent: 1260 Nm
Avantages des moteurs FGMMT:
Roulements à billes. Peut être connecté en série et en parallèle. Couple de démarrage élevé et bon fonctionnement juste après le démarrage. Haute résistance aux forces axiales et radiales.
Remplacement des references suivantes:
DANFOSS: 151B3004 PARKER: TK0400K6640AAAB CHAR-LYNN: 109-1106-006
Horbiie :
- H186900081
Avantages :
Très faible niveau de bruit.Longue durée de vie même dans des conditions d’utilisation difficiles La conception des moteurs MMT est basée sur le système GEROLLER Montage sur roulement a billes renforcé. Le roulement assure une plus haute résistance aux surcharges et une longue durée de vie du moteur. Cs ont donc des moteurs hydrauliques recommandés pour les installations hydrauliques qui fonctionnent dans des conditions difficiles, avec un travail long et ininterrompu dans l’agriculture et l’industrie.
| Poids | 26 kg |
|---|---|
| Pression service maxi | 160 Bars |
| Fabricant | Horbiie |
| Conception | Engrenages internes |
| Type d’arbre | Cylindrique 40 mm |
| Cylindrée | 400 cm3 |

