Description
Voici une gamme de pompe hydraulique fixation 4 trous arbre cannelé 9 dents qui vous donneront d’excellentes performances sur tous vos circuits hydrauliques.
Caractéristiques d’une pompe hydraulique fixation 4 trous arbre cannelé 9 dents Groupe 2
- Fixation du flaque fixation 4 trous, avant en 71,4 mm x 96,.2 mm
- Centrage 36,5 mm pour une épaisseur de centrage de 4,8 mm
- Arbre Cannelé 9 dents type DIN 5482
Sélectionnez vos brides de fixation ici.
| Cylindrée (cm3/tr) | Pression maxi de service (bar) | Vitesse maxi (tr/min) | A | B | Aspiration | Refoulement | ||||
| 6,3 | 250 | 3500 | 42,5 | 80 | 30 | M6 | 15 | 30 | M6 | 15 |
| 8,2 | 250 | 3500 | 42,5 | 80 | 30 | M6 | 20 | 30 | M6 | 15 |
| 11,3 | 250 | 3500 | 48 | 91,1 | 40 | M6 | 20 | 30 | M6 | 15 |
| 14 | 250 | 3500 | 50 | 95,4 | 40 | M6 | 20 | 30 | M6 | 15 |
| 17 | 250 | 2500 | 52 | 98,6 | 40 | M6 | 20 | 30 | M6 | 15 |
| 19 | 200 | 2500 | 54 | 103,5 | 40 | M6 | 20 | 30 | M6 | 15 |
| 22 | 180 | 2000 | 57 | 108,5 | 40 | M6 | 20 | 30 | M6 | 15 |
| 25 | 160 | 2000 | 59,2 | 113,4 | 40 | M6 | 20 | 40 | M6 | 15 |
Comment mieux comprendre le sens de rotation et identifier correctement ma pompe c’est ici !
Pompe hydraulique à engrenages gamme standard flaque italien et arbre cannelé din 5482
Pompe hydraulique à engrenages gamme standard flaque italien et arbre cannelé din 5482
| Poids | 3 kg |
|---|---|
| Rotation | Droite, Gauche |
| Cylindrée | 11 cm3, 14 cm3, 17 cm3, 19 cm3, 22 cm3, 25 cm3, 6 cm3, 8 cm3 |
| Conception | Engrenages externes |
| Groupe | Groupe 2 |

