Description
Pompe submersible de drainage.
Pompe submersible électrique pour l’évacuation des eaux claires ou légèrement sales.
Version triphasée 400 V destinée aux installations fixes.
| Minimum | Maximum | |
| Débit (m³/h) | 0 | 16,5 |
| HMT (m) | 26 | 9 |
Puissance moteur P2 de 0,75 kW.
Passage de corps solides jusqu’à 10 mm.
Indice de protection IP X8.
Description du produit
Le produit :
La DC 20 est une électropompe submersible de drainage en fonte conçue pour le relevage des eaux claires. Elle est équipée d’une roue ouverte et d’un moteur triphasé immergé. Sa conception robuste permet un fonctionnement continu.
Domaine d’utilisation :
Assèchement de caves, garages, sous-sols et vidange de bassins en usage domestique, tertiaire ou industriel.
Ses points forts :
- Corps de pompe en fonte avec traitement cataphorèse.
- Composants hydrauliques en acier inoxydable AISI 304.
- Étanchéité mécanique double avec chambre d’huile.
Autres produits de la gamme :
La série DC comprend aussi les modèles DC 10, DC 30 et DC 42 à 44 avec des performances supérieures.
| Tableau des performances | |||||||
| Débit (m³/h) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 16,5 |
| HMT (m) | 26 | 24,8 | 22 | 18,7 | 15 | 11 | 9 |
| Caractéristiques générales | |
| Désignation | DC 20 – Pedrollo – Pompe submersible de drainage |
| Utilisateurs | Domestique |
| Garantie | 2 ans |
| Aspiration sur | caves, garages, puisards,etc. |
| Fabricant | PEDROLLO |
| Type | Pompe de drainage |
| Diamètre de refoulement | 1"1/2 (40/49) |
| Type liquide | Eaux claires sans particules abrasives. |
| Application | Assèchement petit locaux, vidange de puisards, évacuation d'eaux domestiques. |
| Type de refoulement | Mâle fileté |
| Eaux claires | OUI |
| Eaux de chantier | NON |
| Eaux chargées | NON |
| Eaux usées | NON |
| Plage de température liquide | 0°C à +35°C |
| Température ambiante maximum | +40°C |
| Longueur de câble électrique | 10 mètres |
| Fonctions | |
| Marche/arrêt automatique (flotteur) | OUI |
| Coffret de démarrage | NON |
| Type de gestion de niveau | Flotteur souple |
| Construction pompe | |
| Matériau principal | Technopolymère |
| Matériau corps | Technopolymère |
| Matériau turbine | NORYL |
| Matériau diffuseur | Technoplymère |
| Type étanchéité à l'arbre | Garniture mécanique + joint à lèvre |
| Matériau étanchéité | Carbone/Céramique |
| Matériau joints | Caoutchouc NBR |
| Position | Verticale |
| Nombre de turbines | 1 |
| Type de turbine | Semi-ouverte |
| Granulométrie | 10 mm |
| Caractéristiques électriques | |
| Tension (V) | Monophasé 230V |
| Intensité nominale (A) | 4.5 |
| Puissance mécanique P2 (kW) | 0.75 |
| Puissance mécanique (CV) | 1 |
| Valeurs du condensateur (μF) | 16 |
| Indice de protection | IP 68 |
| Vitesse de rotation | 2900tr/min |
| Fréquence moteur | 50Hz |
| Caractéristiques hydrauliques | |
| Débit maximum (m3/h) | 15.6 |
| HMT à débit minimum (m) | 10 |
| HMT à débit maximum (m) | 2 |
| Hauteur maxi de relevage | 8 à 10 m |
| Dimensions | |
| Orientation refoulement | Vertical |
| Hauteur (mm) | 337 |
| Diamètre (mm) | 204 |
| Poids (kg) | 10.3 |

