Description
| Libellé article | Lève roues PL/engins TP/agricoles |
|---|---|
| Code barre | 3700461457760 |
| Intro | Levage de la roue par vérin hydraulique (maximum 1200kg). |
| Plus produit | Compatible roues larges |
| Caractéristiques | Caractéristiques : – hauteur : min.1375mm-max.2175mm – longueur : 940mm – largeur : min.1200mm-max.1970mm – longueur des rouleaux : 500mm – distance entre les rouleaux : min.720mm-max.1250mm – rouleaux : Ø76mm – garde au sol : 175mm – capacité Ø roues : min.1000mm-max.2200mm – profondeur des roues : 800mm maximum – roues chariot : 4 grandes roues PU Ø145x50mm dont 2 pivotantes équipées de freins |
| Durée de garantie | 2 ans |
| Type de véhicule | PL |
| Longueur | 940 mm |
| Hauteur max. | 2 175 mm |
| Hauteur min. | 1 375 mm |
| Capacité max (T) | 1,20 T |
| Code tarif | Tarif Normal (TN) |
| Procédure de Garantie | DIAGNOSTIC |

