Description
Raccord en inox 316L
Filetage conique BSP
Fabrication par procédé de » cire perdue «
| Code article | Diamètre | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2039002 | 1/4″ | 20 | -25 | 180 | 22 |
| 2039003 | 3/8″ | 20 | -25 | 180 | 23 |
| 2039004 | 1/2″ | 20 | -25 | 180 | 27 |
| 2039005 | 3/4″ | 20 | -25 | 180 | 33 |
| 2039006 | 1″ | 20 | -25 | 180 | 35 |
| 2039007 | 1″1/4 | 20 | -25 | 180 | 36 |
| 2039008 | 1″1/2 | 20 | -25 | 180 | 41 |
| 2039009 | 2″ | 20 | -25 | 180 | 46 |
| 2039010 | 2″1/2 | 20 | -25 | 180 | 55 |
| 2039011 | 3″ | 20 | -25 | 180 | 70 |
| 2039012 | 4″ | 20 | -25 | 180 | 80 |

