Description
Montage toutes positions
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
| Code article | Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) | Maille ( mm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311004 | 1/2″ | BSP | 16 | 0 | 65 | 66 | 2 |
| 311005 | 3/4″ | BSP | 16 | 0 | 65 | 75 | 2 |
| 311006 | 1″ | BSP | 16 | 0 | 65 | 86 | 2 |
| 311007 | 1″1/4 | BSP | 10 | 0 | 65 | 100 | 2 |
| 311008 | 1″1/2 | BSP | 10 | 0 | 65 | 111 | 2 |
| 311009 | 2″ | BSP | 10 | 0 | 65 | 130 | 2 |
| 311010 | 2″1/2 | BSP | 8 | 0 | 65 | 155 | 2 |
| 311011 | 3″ | BSP | 8 | 0 | 65 | 168 | 2 |
| 311012 | 4″ | BSP | 8 | 0 | 65 | 185 | 2 |

