Description
Montage toutes positions.
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche.
| Code article | Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303003 | 3/8″ | BSP | 16 | -10 | 110 | 45 |
| 303004 | 1/2″ | BSP | 16 | -10 | 110 | 48 |
| 303005 | 3/4″ | BSP | 16 | -10 | 110 | 53 |
| 303006 | 1″ | BSP | 16 | -10 | 110 | 59 |
| 303007 | 1″1/4 | BSP | 10 | -10 | 110 | 66 |
| 303008 | 1″1/2 | BSP | 10 | -10 | 110 | 71 |
| 303009 | 2″ | BSP | 10 | -10 | 110 | 80 |
| 303010 | 2″1/2 | BSP | 8 | -10 | 110 | 93 |
| 303011 | 3″ | BSP | 8 | -10 | 110 | 104 |
| 303012 | 4″ | BSP | 8 | -10 | 110 | 119 |

